ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติผู้ป่วยใน

เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2567

[ โรงพยาบาลระแงะ ทั้งหมด ]

วันที่
จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ทั้งหมด : [ 848 ]
จำนวนผู้ป่วยที่รับใหม่ ทั้งหมด : [ 874 ]
จำนวนวันนอน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ
จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
1 เม.ย. 2567 14 26 46 - -
2 เม.ย. 2567 26 22 103 2 -
3 เม.ย. 2567 28 20 113 1 -
4 เม.ย. 2567 28 29 86 1 -
5 เม.ย. 2567 27 26 103 1 -
6 เม.ย. 2567 23 29 95 1 -
7 เม.ย. 2567 30 19 99 2 -
8 เม.ย. 2567 23 8 57 1 -
9 เม.ย. 2567 32 17 115 1 -
10 เม.ย. 2567 9 20 25 1 -
11 เม.ย. 2567 19 24 50 1 -
12 เม.ย. 2567 23 21 64 1 -
13 เม.ย. 2567 13 20 21 1 -
14 เม.ย. 2567 22 21 72 1 -
15 เม.ย. 2567 15 25 37 - -
16 เม.ย. 2567 19 22 51 - -
17 เม.ย. 2567 21 33 44 1 -
18 เม.ย. 2567 22 35 70 - -
19 เม.ย. 2567 32 17 147 1 1
20 เม.ย. 2567 22 15 90 - -
21 เม.ย. 2567 20 24 64 - -
22 เม.ย. 2567 27 27 72 1 1
23 เม.ย. 2567 23 28 79 - -
24 เม.ย. 2567 21 26 66 2 -
25 เม.ย. 2567 32 26 101 3 -
26 เม.ย. 2567 23 31 85 - -
27 เม.ย. 2567 114 112 156 1 -
28 เม.ย. 2567 84 81 130 1 1
29 เม.ย. 2567 23 43 98 1 -
30 เม.ย. 2567 33 27 138 2 -
- -
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital