ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติวันนี้

ปีงบประมาณ : 2567   Excel

ปีงบประมาณ :

สรุปยอดผู้ป่วยที่มารับบริการใน โรงพยาบาลระแงะ แบ่งตามเขตพื้นที่ รพ.สต.

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ครั้ง) 74089 11303 11531 10096 12345 11608 11013 6193 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (คน) 24910 7209 7385 6750 7946 7354 6682 4144 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ตอหลัง (ครั้ง) 7 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ตอหลัง (คน) 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ป่าไผ่ (ครั้ง) 14 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ป่าไผ่ (คน) 9 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.จุฬาภรณ์ฯ (ครั้ง) 12 1 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.จุฬาภรณ์ฯ (คน) 7 1 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.บองอ (ครั้ง) 415 64 62 63 90 56 49 31 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.บองอ (คน) 148 49 52 49 56 37 38 25 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ลาไม (ครั้ง) 15 2 1 1 0 4 4 3 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ลาไม (คน) 8 1 1 1 0 4 3 3 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.กาลีซา (ครั้ง) 25 0 1 0 2 4 6 12 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.กาลีซา (คน) 15 0 1 0 2 4 6 7 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.กาหนั๊วะ (ครั้ง) 24 0 0 2 1 6 8 7 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.กาหนั๊วะ (คน) 13 0 0 1 1 4 6 5 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.เจ๊ะเก (ครั้ง) 17 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.เจ๊ะเก (คน) 11 0 0 0 0 2 3 7 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.บาโงสะโต (ครั้ง) 7 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.บาโงสะโต (คน) 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ซ๊โป (ครั้ง) 13 1 1 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.ซีโป (คน) 6 1 1 2 0 1 3 4 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.เฉลิม (ครั้ง) 13 0 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.เฉลิม (คน) 10 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.มะรือโบตก (ครั้ง) 27 0 0 0 3 2 17 5 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.มะรือโบตก (คน) 16 0 0 0 1 2 11 5 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.สะโล (ครั้ง) 7 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต รพ.สต.สะโล (คน) 6 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต ศสช.แกแม(ครั้ง) 462 72 77 69 70 80 58 36 0 0 0 0 0
จำนวนผู้ป่วยนอกเขต ศสช.แกแม (คน) 167 44 54 49 53 52 38 25 0 0 0 0 0
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital