ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติวันนี้

ปีงบประมาณ : 2567

ปีงบประมาณ :

คลินิกต่างๆ

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฉีดยา-ทำแผล (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฉีดยา-ทำแผล (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARI (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARI (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCD (ครั้ง) 12 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCD (คน) 12 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPD (ครั้ง) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COPD (คน) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asthma (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asthma (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CKD (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CKD (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warfarin (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warfarin (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARV (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARV (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกเด็ก (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกเด็ก (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศูนย์บริการสุขภาพแกแม (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศูนย์บริการสุขภาพแกแม (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Home Health Care (ครั้ง) 15 2 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Home Health Care (คน) 15 2 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital