ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติผู้ป่วยใน

เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2566

[ โรงพยาบาลระแงะ ทั้งหมด ]

วันที่
จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ทั้งหมด : [ 925 ]
จำนวนผู้ป่วยที่รับใหม่ ทั้งหมด : [ 930 ]
จำนวนวันนอน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ
จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
1 ธ.ค. 2566 28 27 131 1 -
2 ธ.ค. 2566 29 17 91 - -
3 ธ.ค. 2566 24 30 80 1 1
4 ธ.ค. 2566 31 38 130 3 -
5 ธ.ค. 2566 27 17 91 1 -
6 ธ.ค. 2566 17 49 65 1 -
7 ธ.ค. 2566 37 40 132 2 -
8 ธ.ค. 2566 46 39 157 - -
9 ธ.ค. 2566 38 25 144 4 -
10 ธ.ค. 2566 37 27 106 2 -
11 ธ.ค. 2566 29 25 104 2 -
12 ธ.ค. 2566 25 33 70 1 -
13 ธ.ค. 2566 32 25 114 4 -
14 ธ.ค. 2566 40 29 159 4 -
15 ธ.ค. 2566 21 27 84 2 -
16 ธ.ค. 2566 31 27 114 2 -
17 ธ.ค. 2566 17 32 51 3 -
18 ธ.ค. 2566 32 33 135 3 -
19 ธ.ค. 2566 25 36 93 - -
20 ธ.ค. 2566 26 29 81 1 -
21 ธ.ค. 2566 34 31 113 - -
22 ธ.ค. 2566 31 40 131 2 -
23 ธ.ค. 2566 30 16 99 2 -
24 ธ.ค. 2566 33 20 100 1 -
25 ธ.ค. 2566 17 11 47 - -
26 ธ.ค. 2566 33 25 161 - -
27 ธ.ค. 2566 19 50 91 - -
28 ธ.ค. 2566 24 31 146 1 -
29 ธ.ค. 2566 41 39 132 1 -
30 ธ.ค. 2566 34 38 99 1 -
31 ธ.ค. 2566 37 24 112 1 1
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital