ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติผู้ป่วยใน

เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2566

[ โรงพยาบาลระแงะ ทั้งหมด ]

วันที่
จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ทั้งหมด : [ 862 ]
จำนวนผู้ป่วยที่รับใหม่ ทั้งหมด : [ 876 ]
จำนวนวันนอน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ
จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
1 พ.ย. 2566 20 23 62 2 -
2 พ.ย. 2566 29 40 94 3 -
3 พ.ย. 2566 25 27 79 - -
4 พ.ย. 2566 29 28 108 2 1
5 พ.ย. 2566 27 26 86 1 -
6 พ.ย. 2566 31 28 98 1 -
7 พ.ย. 2566 27 46 101 1 -
8 พ.ย. 2566 23 39 71 1 -
9 พ.ย. 2566 42 34 156 3 -
10 พ.ย. 2566 47 30 145 - 1
11 พ.ย. 2566 28 24 106 2 -
12 พ.ย. 2566 31 22 112 1 1
13 พ.ย. 2566 30 30 133 - -
14 พ.ย. 2566 26 28 106 2 1
15 พ.ย. 2566 25 25 107 1 -
16 พ.ย. 2566 30 37 94 2 -
17 พ.ย. 2566 26 31 85 2 -
18 พ.ย. 2566 29 18 123 1 -
19 พ.ย. 2566 23 25 162 - -
20 พ.ย. 2566 29 34 120 - 1
21 พ.ย. 2566 29 30 111 - 1
22 พ.ย. 2566 43 36 175 - 1
23 พ.ย. 2566 26 27 147 3 1
24 พ.ย. 2566 30 29 128 3 -
25 พ.ย. 2566 29 15 110 - -
26 พ.ย. 2566 23 19 74 - -
27 พ.ย. 2566 24 39 118 - -
28 พ.ย. 2566 22 21 101 1 -
29 พ.ย. 2566 35 28 111 2 -
30 พ.ย. 2566 24 37 97 - -
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital