ยินดีต้อนรับ ! สรุปยอดสถิติผู้ป่วยใน

เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2566

[ โรงพยาบาลระแงะ ทั้งหมด ]

วันที่
จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ทั้งหมด : [ 935 ]
จำนวนผู้ป่วยที่รับใหม่ ทั้งหมด : [ 946 ]
จำนวนวันนอน
จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ
จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
1 ต.ค. 2566 23 30 102 1 -
2 ต.ค. 2566 29 28 86 - -
3 ต.ค. 2566 23 34 73 - -
4 ต.ค. 2566 39 35 114 1 2
5 ต.ค. 2566 38 45 102 1 -
6 ต.ค. 2566 32 31 87 2 -
7 ต.ค. 2566 33 26 125 1 -
8 ต.ค. 2566 26 31 86 1 -
9 ต.ค. 2566 22 34 71 2 -
10 ต.ค. 2566 35 17 135 4 -
11 ต.ค. 2566 31 39 87 2 -
12 ต.ค. 2566 42 31 153 3 -
13 ต.ค. 2566 20 18 64 2 -
14 ต.ค. 2566 35 33 103 3 -
15 ต.ค. 2566 29 17 114 2 -
16 ต.ค. 2566 22 39 68 - 1
17 ต.ค. 2566 26 43 93 - -
18 ต.ค. 2566 26 46 86 2 -
19 ต.ค. 2566 55 36 199 1 -
20 ต.ค. 2566 35 31 89 - -
21 ต.ค. 2566 30 23 74 2 -
22 ต.ค. 2566 30 24 90 1 -
23 ต.ค. 2566 23 24 69 1 -
24 ต.ค. 2566 20 25 65 1 -
25 ต.ค. 2566 20 32 61 3 1
26 ต.ค. 2566 30 38 108 1 1
27 ต.ค. 2566 38 29 174 3 -
28 ต.ค. 2566 25 25 67 2 -
29 ต.ค. 2566 39 28 125 - -
30 ต.ค. 2566 25 30 128 1 -
31 ต.ค. 2566 34 24 113 3 -
2019 © Data Tracking System.
Design By IT Rangae Hospital