ลำดับ กลุ่ม ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 HA จำนวนผู้ป่วย NCD เป็น MI รายใหม่ (Nr) OPD < 5 : ราย 2 3 1 2 2 2 2 4
2 HA,PlanNSO,PlanNSO,QA,SAR ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวม ทั้งหมด (แบบไขว้) ANC,ER,IMC,LR,NSO,NSO,NSO,OPD > 80 : ร้อยละ 913.44 943.6 938.38 932.7800000000001 631.9599999999999 705.66 335.62 0
3 Service plan จำนวนผู้ป่วย NCD เป็น Stroke รายใหม่ (Nr) OPD < 60 : ราย 18 13 13 14 14 10 9 20
4 Service plan อัตราตายของผู้ป่วย severe sepsis/septic shock(ทุกหน่วยงาน) ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 4.05 1.56 0 4 3.33 0 1.39 0
5 Service plan อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง OPD < 130 : อัตรา 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03
6 HA ร้อยละการ Early detection ในผู้ป่วย sepsis ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 90 : ร้อยละ 4.69 3.02 21.18 20 32.53 35.79 25.32 32.63
7 HA ร้อยละผู้ป่วย Asthma เกิด Exacerbation OPD < 30 : ร้อยละ 20.98 19.55 26.37 28.14 22.39 31.84 30.82 32.97
8 HA ร้อยละผู้ป่วย COPD เกิด Exacerbation OPD < 30 : ร้อยละ 23.43 36.47 38.41 32.11 42.11 42.5 38.84 38.3
9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหน่วยบริการในลักษณะงานผู้ป่วยนอก ANC,OPD,OR < 120 : ระยะเวลา 109.23 113.39 264.04 102.51 107.58 118.23 286.34000000000003 120.36
10 HA อุบัตการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจที่ OPD OPD = 0 : จำนวน 1 0 1 0 0 0 0 0
11 PlanNSO หน่วยงานมีผลผลิตภาพ (Productivity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 90 : ร้อยละ 1244.07 1314.4499999999998 1266.26 1289.63 1208.89 1177.5800000000002 1277.52 1327.87
12 HA ร้อยละของผู้ป่วยโรค DM มาตามนัด OPD > 80 : ร้อยละ 70.67 71.11 69.18 72 71.32 64.84 69.81 68
13 PlanHos ร้อยละของผู้ป่วย Warfarin Clinic มาตามนัด OPD < 0.5 : ร้อยละ 71.88 74.07 74.07 80.56 92.31 96.67 87.5 94.74
14 PlanNSO งานเอดส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการคลินิกต้านเอดส์ OPD = 100 : ผ่านเกณฑ์ 96 96 96.66 96
15 PlanHos ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ได้รับยาต้าน*** OPD > 85 : ร้อยละ 100
16 PlanHos ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ OPD < 100 : จำนวน 76 60 20 42 45 57 57 39
17 PlanHos ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ OPD < 100 : จำนวน 30 29 16 27 15 13 27 16
18 PlanHos ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin เกิด Embolic stroke OPD < 0.1 : ร้อยละ
19 PlanHos ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin มีค่า INR อยู่ในเกณฑ์ OPD > 50 : ร้อยละ 65 37.04 39.29 84.21 53.33 45.16 47.5 52.63
20 PlanHos ร้อยละของผู้ป่วยโรค ARV CLINIC มาผิดนัด OPD = 0 : ร้อยละ 1.47 26.03 27.12 29.51 20 18.6 27.14 24.64
21 PlanHos,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองไต OPD > 80 : ร้อยละ 24.16 31.1 34.35 44.15 49.53 52.3 55.03 58.69
22 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย เบาหวาน ขาดนัด OPD < 5 : ร้อยละ 29.33 29.09 30.82 28 28.68 35.16 30.19 32
23 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย asthma มีค่าสมรรถภาพทางปอดมากกว่าร้อยละ 80 OPD > 45 : ร้อยละ 31.67 28.57 37.14 45.45 21.62 47.06 26.92 25
24 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย HT ขาดนัด OPD < 5 : ร้อยละ 39.9 34.56 38.34 37.89 32.3 37.74 27.67 35.48
25 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย INR ไม่อยู่ในเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ครั้งขึ้นไปได้รับคำแนะนำจากนักโภชนากร OPD = 100 : ร้อยละ 100 100
26 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย Warfarin Clinic ขาดนัด OPD < 5 : ร้อยละ 28.12 26.92 25.93 19.44 7.69 3.33 12.5 5.26
27 PlanHos ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ OPD > 40 : ร้อยละ 11.65 14.49 16.94 26.04 29.17 30.23 31.24 34.55
28 PlanHos,Service plan ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี(ค่าBP<140/90mmHg 2 ครั้งสุดท้ายติดกัน) OPD > 50 : ร้อยละ 30.53 31.42 31.65 97.6 38.43 39.14 39.53 39.46
29 PlanHos,Service plan ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/1.32 m 2/yr**** OPD > 60 : ร้อยละ 58.43 62.7 62.24 62.87 66 65.68 65.54 65
30 ร้อยละของบุคลากรปฏิบัติตาม CNPG โรคเบาหวานได้ตามเกณฑ์ OPD,W1,W2 > 80 : ร้อยละ 83.33 100 100 100 100 100 33.33 50
31 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความรู้ในการปฏิบัติ OPD,W1,W2 > 80 : ร้อยละ 77.78 75 67.31 75 75 83.33 66.67 80
32 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการปฏิบัติตัว OPD,W1,W2 > 80 : ร้อยละ 100 66.67 100 100 100 100 100 100
33 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้ในการปฏิบัติตัว OPD,W1,W2 > 80 : ร้อยละ 71.43 75 80 71.43 75 85.71 66.67 100
34 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD = 0 : จำนวน 6 0 2 4 2 0 0 0
35 PlanNSO,QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล OP voice ทั้งหมด ANC,ER,NSO,OPD > 85 : ร้อยละ 87.98 85.98 85.92 81.69 87.59 88.99 88.6 88.8
36 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PlanNSO,QA,SAR จำนวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ ของผู้ใช้บริการ ER,LR,OPD,W1,W1,W2,W2,W3 = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0
38 QA จำนวนอุบัติการณ์เครื่องแพทย์ ที่สำคัญ ไม่พร้อมใช้งาน 10 ครั้ง ANC,ER,IMC,LR,OPD,OR,W1,W2 < 10 : จำนวน 0 1 2 2 2 3 0 3
39 QA ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ได้ตามเกณฑ์ (APIE) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 85 : ร้อยละ 818.97 747.74 738.09 644.99 636.7700000000001 644.87 377.54999999999995 187.63
40 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลถูกของมีคมตำ/สัมผัสเลือดและสารคัดหลังของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0.48 0.48 0 0.32 0.49 0 0.34 0.56
41 Service plan ร้อยละของการได้รับยาปฎิชีวนะ ภายใน 1 ชั่วโมงในผู้ป่วย severe sepsis/septic shock (ทุกหน่วยงาน) ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 100 83.33 83.33 90.91 100 93.33 100 85.71
42 QA ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองจอประสาท ตา?ร้อยละ ๖๐ OPD > 60 : ร้อยละ 21.82 24.18 28.2 31.53 44.81 37.47 48.85 50.67
43 QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัดกรองเท้าร้อยละ 60(Nr) OPD > 60 : ร้อยละ 19.18 20.6 24.68 26.04 37.81 29.82 40.45 41.04
44 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ความผิดพลาดระดับ E-I และ 3-4 (องค์กรพยาบาล)ได้รับการทบทวนและจัดการ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 80 : ร้อยละ 100 100
45 QA Administration error OPD (nso) ANC,ER,OPD,OR < 1 : อัตรา 0 0 0 0 0 0 0 1
46 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยา/สารน้ำระดับ E ขึ้นไป(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
47 PlanNSO,QA จำนวนเรื่องที่จัดทำ KM (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 4 : จำนวน 16 20 1
48 PlanNSO,QA ร้อยละหน่วยงานที่มี CQI และหรือนวัตกรรม(100) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 1 : จำนวน 3
49 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคคลากรที่มีคะแนนการประเมินสมรรถนะเฉพาะ โรค 3 S ( Sepsis,Streoke,Stemi)ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ (คะแนนแต่ละคนร้อยละ 80 ) (nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 382.31
50 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เกินเกณฑ์ป่วยเป็นโรค(nso) ANC,ER,ER,IC,IMC,LR,LR,NSO < 1 : ร้อยละ 2
51 PlanNSO,QA ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (nso) OPD > 85 : ร้อยละ 87.29 86.76 85.6 89.6 88.98 90.58 84 84.98
52 PlanNSO,QA ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (nso) OPD > 80 : ร้อยละ 87.29 85.6 87.73 81.78 87.11 87.82 89.87 83.73
53 QA ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะ เฉพาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด(specific competency)*(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 270.48 85
54 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน*(nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0
55 IC,QA ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 ส. (คะแนนที่ 4.5) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 70 : ร้อยละ 81.82
56 QA ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐานวิธีปฏิบัติโรค sepsis ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 400 400 400 398 400 400 400 0
57 QA ร้อยละของผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย sepsis หรือ R/O sepsis ได้รับการประเมิน SOS Score Iร่วมกับ qSOFA ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 100 100 16 20.9 19.28 23.08 30.86 35.11 100 100
58 QA ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน(แบบไขว้)เฉพาะพยาบาล ER,OPD > 85 : ร้อยละ 82.09 85.51 95.65 96.05 98.48 94.12
59 HA,PlanNSO จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 1 0
60 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด และการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 2 0 0 0 0 0
62 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0
63 PlanNSO,QA ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : อัตรา 0 0 0 0 0.15 0.12 0 0
64 PlanNSO,QA ร้อยละของบุุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดับได้ระดับได้รับการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย1ครั้ง/คน/ปี ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 100 : อัตรา 92.31
65 QA จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 1 0 0 0 0 0 0 0
66 QA ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทำงานของบุคคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : อัตรา 100
67 QA ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 92.82
68 IC ร้อยละของบุคคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ IC ที่กำหนดไว้ ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 99.5
69 IC ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเลือด/น้ำเหลือง/สารคัดหลั่งหลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 100 : ร้อยละ 80.5 80.75 81.13 81.48 81.37 81.01 81.13 74.79
70 IC ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน(HIV ,Hepatitis B และC ,TB และโรคติดต่อร้ายแรง) ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 4.26 0
71 IC ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ(IC) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 90 : ร้อยละ 94.55
72 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล OP voice เฉพาะพยาบาล ANC,ER,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 85 : ร้อยละ 85.64 85 86.43 88.29 87.2 90.8 88.34
73 HA,QA จำนวนยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ที่หมดอายุ ANC,ER,IMC,LR,OPD,OR,Stroke,W1 = 0 : จำนวน 0 20 1 0 0 0