ลำดับ กลุ่ม ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 HA,QA,SAR ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวม ทั้งหมด (แบบไขว้) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 690.2800000000001 337.44 86.11
2 PlanNSO,QA หน่วยงานมีผลผลิตภาพ (Productivity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD มากกว่าหรือเท่ากับ 90 : ร้อยละ 1026.29 964.3199999999999 800.1 404.96000000000004
3 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice เฉพาะพยาบาล IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 มากกว่าหรือเท่ากับ 85 : ร้อยละ 455.85999999999996 456.41999999999996 454.54 364.98
4 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice (ทั้งหมด) IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 > 85 : ร้อยละ 93 546.9899999999999 545.59 542.0600000000001 364.03999999999996
5 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD = 0 : จำนวน 6 0 1 2
6 PlanNSO,QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล OP voice ทั้งหมด ANC,ER,NSO,OPD,OR > 85 : ร้อยละ 89.92 87.63 86.29 88.27
7 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0
8 QA ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ได้ตามเกณฑ์ (APIE) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 85 : ร้อยละ 460.82 391.23 195.92000000000002
9 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลถูกของมีคมตำ/สัมผัสเลือดและสารคัดหลังของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0.48 0.34 0 0.32
10 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ความผิดพลาดระดับ E-I และ 3-4 (องค์กรพยาบาล)ได้รับการทบทวนและจัดการ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 80 : ร้อยละ 100
11 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ระดับ GHI มีการทำ RCA (nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : ร้อยละ 2
12 PlanNSO,QA Administration error IPD15:1,000วันนอน(nso) IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 15 : อัตรา 13.89 3 4 2
13 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยา/สารน้ำระดับ E ขึ้นไป(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0
14 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือด(nso) ER,LR,NSO,OR,W1,W2,W3,W4 = 0 : จำนวน 0 0 0 0
15 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล(nso) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 = 0 : ร้อยละ 0.26 0.13 0.06 0
16 PlanNSO,QA ร้อยละของการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า(nso) IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 5 : ร้อยละ 4.94 4.69 4.9399999999999995 0.62
17 PlanNSO,QA จำนวนเรื่องที่จัดทำ KM (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 4 : จำนวน 3
18 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิด Stroke ขณะดูแล (nso) IMC,NSO,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 9.76 10 20 4.76
19 QA ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน IPD(nso) NSO > 80 : ร้อยละ 88.89
20 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน*(nso) IC,NSO = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0
21 HA,PlanNSO จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0
22 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0
23 IC,QA อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 0:1000 0 : อัตรา 0 0 0 0 0 0 0.96
24 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด และการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 1 0
25 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0
26 PlanNSO,QA ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : อัตรา 0 0 0
27 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลที่มียา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์หมดอายุ IC,NSO = 0 : อัตรา 46.15
28 IC ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ(IC) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 90 : ร้อยละ 94.28