ลำดับ กลุ่ม ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 HA,PlanNSO,PlanNSO,QA,SAR ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวม ทั้งหมด (แบบไขว้) ANC,ER,IMC,LR,NSO,NSO,NSO,OPD > 80 : ร้อยละ 913.44 943.6 938.38 932.7800000000001 631.9599999999999 705.66 335.62 0
2 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice เฉพาะพยาบาล IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 มากกว่าหรือเท่ากับ 85 : ร้อยละ 735.56 718.7499999999999 723.95 719.02 728.0200000000001 685.16 731.39 729.85
3 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice (ทั้งหมด) IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 > 85 : ร้อยละ 0 729.3699999999999 714.84 721.52 717.04 724.66 723.64 718.17 635.6800000000001
4 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD = 0 : จำนวน 6 0 2 4 2 0 0 0
5 PlanNSO,QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล OP voice ทั้งหมด ANC,ER,NSO,OPD > 85 : ร้อยละ 87.98 85.98 85.92 81.69 87.59 88.99 88.6 88.8
6 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
7 QA ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ได้ตามเกณฑ์ (APIE) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 85 : ร้อยละ 818.97 747.74 738.09 644.99 636.7700000000001 644.87 377.54999999999995 187.63
8 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลถูกของมีคมตำ/สัมผัสเลือดและสารคัดหลังของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0.48 0.48 0 0.32 0.49 0 0.34 0.56
9 PlanNSO,QA ร้อยละของแผนงาน/โครงการบรรลุตามเป้าหมาย NSO มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 80
10 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ความผิดพลาดระดับ E-I และ 3-4 (องค์กรพยาบาล)ได้รับการทบทวนและจัดการ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 80 : ร้อยละ 100 100
11 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยา/สารน้ำระดับ E ขึ้นไป(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือด(nso) ER,LR,NSO,OR,W1,W2,W3,W4 = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล(nso) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 = 0 : ร้อยละ 0.27 0.11 0.1 0 0.15 0.04 0 0.04
14 PlanNSO,QA ร้อยละของการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า(nso) IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 5 : ร้อยละ 1.14 2.78 3.23 2.53 2.96 1.65 1.38 0.88
15 PlanNSO,QA จำนวนเรื่องที่จัดทำ KM (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 4 : จำนวน 16 20 1
16 PlanNSO,QA ร้อยละหน่วยงานที่มี CQI และหรือนวัตกรรม(100) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 1 : จำนวน 3
17 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคคลากรที่มีคะแนนการประเมินสมรรถนะเฉพาะ โรค 3 S ( Sepsis,Streoke,Stemi)ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ (คะแนนแต่ละคนร้อยละ 80 ) (nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 382.31
18 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เกินเกณฑ์ป่วยเป็นโรค(nso) ANC,ER,ER,IC,IMC,LR,LR,NSO < 1 : ร้อยละ 2
19 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิด Stroke ขณะดูแล (nso) IMC,NSO,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 6.1 5.36 5.88 2.38 5 3.45 4.17 100
20 QA ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะ เฉพาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด(specific competency)*(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 270.48 85
21 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน*(nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IC,QA ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 ส. (คะแนนที่ 4.5) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 70 : ร้อยละ 81.82
23 QA หน่วยงานมีผลผลิตภาพ(Productivity)ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน NSO = 80 : ร้อยละ 36.36 45.45 54.55 36.36 27.27 54.55 54.55 54.55
24 HA,PlanNSO จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 1 0
25 QA ร้อยละความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพที่ผู้ป่วยใน ( IPD ) กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด NSO,W1,W2,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100
26 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IC,QA อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 3 : cath-days 0 0 0 0 0 0.11 0.75 0.8 0.46 0 0.13
28 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด และการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 2 0 0 0 0 0
29 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0
30 PlanNSO,QA ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : อัตรา 0 0 0 0 0.15 0.12 0 0
31 PlanNSO,QA ร้อยละของบุุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดับได้ระดับได้รับการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อย1ครั้ง/คน/ปี ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 100 : อัตรา 92.31
32 QA ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทำงานของบุคคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : อัตรา 100
33 QA ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 92.82
34 IC ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ(IC) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 90 : ร้อยละ 94.55