ลำดับ กลุ่ม ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 PlanNSO,PlanNSO,QA ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวม ทั้งหมด (แบบไขว้) ANC,ER,IMC,LR,NSO,NSO,NSO,OPD > 80 : ร้อยละ 978.1099999999999 978.04 976.2299999999999 977.9399999999999 812.1700000000001 684.8700000000001 268.67 99.63 0
2 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice เฉพาะพยาบาล IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 มากกว่าหรือเท่ากับ 85 : ร้อยละ 93 91.89 92.07 92.72 92.84 92.04 91.36 93.13
3 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD = 0 : จำนวน 2 0 0 2 0 2 0 2.38
4 PlanNSO,QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล OP voice ทั้งหมด ANC,ER,NSO,OPD > 85 : ร้อยละ 87.31 87.65 82.78 88.4 90.65 84.51 90.13 91.6
5 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 4 0 0
6 QA จำนวนอุบัติการณ์เครื่องแพทย์ ที่สำคัญ ไม่พร้อมใช้งาน 10 ครั้ง ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke < 10 : จำนวน 2 4 0 0 0 2 2 0
7 QA ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ได้ตามเกณฑ์ (APIE) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 85 : ร้อยละ 1128.9099999999999 1134.24 1135.8000000000002 951.9499999999999 959.2900000000001 583.0899999999999 383.34000000000003
8 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลถูกของมีคมตำ/สัมผัสเลือดและสารคัดหลังของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0.33 0 0 0 0 0.5 0 0
9 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ความผิดพลาดระดับ E-I และ 3-4 (องค์กรพยาบาล)ได้รับการทบทวนและจัดการ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 80 : ร้อยละ 0.05 0.18
10 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยา/สารน้ำระดับ E ขึ้นไป(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือด(nso) ER,LR,NSO,OR,W1,W2,W3,W4 = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล(nso) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 = 0 : ร้อยละ 0 0.08 0.32 0.38 0 0 0 0
13 PlanNSO,QA ร้อยละของการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า(nso) IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 5 : ร้อยละ 1.04 1.31 2.19 2.11 2.13 1.86 0.71 0.95
14 PlanNSO,QA จำนวนเรื่องที่จัดทำ KM (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 1 : จำนวน 1
15 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคคลากรที่มีคะแนนการประเมินสมรรถนะเฉพาะ โรค ( Stroke)ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ (คะแนนแต่ละคนร้อยละ 80 ) (nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 100
16 PlanNSO,QA ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกิด Stroke ขณะดูแล (nso) IMC,NSO,W1,W2,W3,W4 = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 2.7 0 0
17 QA ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะ เฉพาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด(specific competency)*(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 92.2
18 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน*(nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 1 0
19 QA ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 ส. (คะแนนที่ 4.5) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 70 : ร้อยละ 89.45
20 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลIP voice( ทั้งหมด) IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 > 85 : ร้อยละ 91.75 91.11 88.89 91.44 92.01 90.72 89.84 89.99
21 HA,PlanNSO จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
23 IC,QA อัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) IC,IMC,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 0:1000 3 : cath-days 0.26 0 0 0.2 0.25 0 0 0.5
24 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด และการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PlanNSO,QA ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : อัตรา 1.49 1.25 1.62 1.32 1.3 1.62 100 100
27 QA ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทำงานของบุคคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : อัตรา 73
28 QA ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 80.54
29 IC ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ(IC) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 80 : ร้อยละ 95.04
30 PlanNSO,QA อัตราการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ (ระดับ E ขึ้นไป) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวนวันนอน 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PlanNSO หน่วยงานมีผลผลิตภาพ (Productivity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน NSO มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 27.27 36.36 63.64 27.27 36.36