ลำดับ กลุ่ม ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 PlanNSO,PlanNSO,QA ร้อยละของคะแนนการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวม ทั้งหมด (แบบไขว้) ANC,ER,IMC,LR,NSO,NSO,NSO,OPD > 80 : ร้อยละ 978.1099999999999 978.04 976.2299999999999 977.9399999999999 812.1700000000001 684.8700000000001 268.67 99.63 0
2 Service plan อัตราตายของผู้ป่วย severe sepsis/septic shock(ทุกหน่วยงาน) ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 < 24 : ร้อยละ 23.53 0 0 0 100 0 25 100
3 Service plan ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดใกล้คลอด LR < 10 : ร้อยละ 11.54 15.62 0 13.46 11.11 15.49 9.8 22.22
4 HA ร้อยละการ Early detection ในผู้ป่วย sepsis ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 90 : ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Service plan อัตราผู้ป่วยSevere Sepsis /Septic Shockได้รับการส่งต่อภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย ER,LR,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 0 0 28.57 100
6 PlanNSO หน่วยงานมีผลผลิตภาพ (Productivity) ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 90 : ร้อยละ 1361.09 1204.9299999999998 1063.9900000000002 1311.76 1239.75 1144.7 789.7 341.37
7 HA,Service plan ร้อยละการตกเลือดของมารดาหลังคลอด LR < 1 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PlanHos ร้อยละของผู้ป่วย PIH ชัก LR = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PlanHos ร้อยละผู้ป่วย severe Preeclampsia ได้รับยา MgSO4 ภายใน 8 นาที LR = 100 : ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100
10 PlanHos อัตราตายปริกำเนิด(0-7 วัน)perinatal mortality rate (per 1,000 LB) LR < 9 : อัตรา 0 0 0 0 0 0 1 0
11 HA,PlanHos อัตรามารดาตาย MMR (per 100,000 live birth) LR < 20 : อัตรา 0 0 0 0 0 0 0 0
12 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาล IP voice เฉพาะพยาบาล IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 มากกว่าหรือเท่ากับ 85 : ร้อยละ 93 91.89 92.07 92.72 92.84 92.04 91.36 93.13
13 PlanHos,Service plan อัตราการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด (per 1,000 LB) LR < 15 : อัตรา 0 0 0 0 1 0 0 0
14 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ANC,ER,ER,IMC,LR,LR,NSO,OPD = 0 : จำนวน 2 0 0 2 0 2 0 2.38
15 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 4 0 0
16 PlanNSO,QA,SAR จำนวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ ของผู้ใช้บริการ ER,LR,OPD,W1,W1,W2,W2,W3 = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
17 QA จำนวนอุบัติการณ์เครื่องแพทย์ ที่สำคัญ ไม่พร้อมใช้งาน 10 ครั้ง ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke < 10 : จำนวน 2 4 0 0 0 2 2 0
18 QA จำนวนอุบัติการณ์ทารกบาดเจ็บจากกระบวนการคลอด LR,LR = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
19 QA ร้อยละของคะแนนการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล ได้ตามเกณฑ์ (APIE) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 85 : ร้อยละ 1128.9099999999999 1134.24 1135.8000000000002 951.9499999999999 959.2900000000001 583.0899999999999 383.34000000000003
20 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลถูกของมีคมตำ/สัมผัสเลือดและสารคัดหลังของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0.33 0 0 0 0 0.5 0 0
21 QA ร้อยละความพึงพอใจของผู้คลอดที่ใช้การจัดการความเจ็บปวด(pain) LR > 80 : ร้อยละ 94.5 92.3 93.64 94.53 92.54 92.3 93.64 92.81
22 QA ผู้รับบริการ LR ได้รับความรู้เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลแผลฝีเย็บร้อยละ 90 LR > 90 : ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100
23 Service plan ร้อยละการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว LR = 100 : ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100
24 Service plan ร้อยละของการได้รับยาปฎิชีวนะ ภายใน 1 ชั่วโมงในผู้ป่วย severe sepsis/septic shock (ทุกหน่วยงาน) ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 94.12 100 100 100 100 80 100 100
25 Service plan ร้อยละของการส่งต่อ septic shock ร่วมกับ มีภาวะแทรกซ้อน( service plan) ER,LR,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 100 75 71.43 50 33.33 0
26 Service plan ร้อยละของการใส่ foleycath ก่อน Refer ในผู้ป่วย severe sepsis/septic shock (ทุกหน่วยงาน) ER,LR,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 54.55 60 87.5 100 0 100 100
27 Service plan อัตราการได้รับ Vasopressor ในผู้ป่วย septic shock (IC) ER,LR,W1,W2,W3,W4 = 100 : ร้อยละ 55.56 50 100 100 0 75 100
28 PlanNSO,QA ร้อยละของอุบัติการณ์ความผิดพลาดระดับ E-I และ 3-4 (องค์กรพยาบาล)ได้รับการทบทวนและจัดการ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 80 : ร้อยละ 0.05 0.18
29 PlanNSO,QA Administration error IPD(nso) IMC,LR,Stroke,W1,W2,W3,W4 < 15 : อัตรา 1 5 3 3 1 5 2 4
30 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการให้ยา/สารน้ำระดับ E ขึ้นไป(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือด(nso) ER,LR,NSO,OR,W1,W2,W3,W4 = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PlanNSO,QA จำนวนเรื่องที่จัดทำ KM (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 1 : จำนวน 1
33 PlanNSO,QA ร้อยละของบุคคลากรที่มีคะแนนการประเมินสมรรถนะเฉพาะ โรค ( Stroke)ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ (คะแนนแต่ละคนร้อยละ 80 ) (nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 100
34 PlanNSO,QA ร้อยละ ของบุคลากรปฏิบัติตาม CNPG ได้ตามเกณฑ์ (nso) ANC,ER,IMC,LR,OPD,OR,Stroke,W1 > 80 : ร้อยละ 100
35 QA ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะ เฉพาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด(specific competency)*(nso) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 92.2
36 IC,PlanNSO,QA ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน*(nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 1 0
37 QA ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 5 ส. (คะแนนที่ 4.5) (nso) ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR > 70 : ร้อยละ 89.45
38 QA ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐานวิธีปฏิบัติโรค sepsis ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 300 300 200 100 100 100 0 0
39 QA ร้อยละของผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย sepsis หรือ R/O sepsis ได้รับการประเมิน ร่วมกับ News Score ER,LR,OPD,W1,W2,W3,W4 > 80 : ร้อยละ 100 100 100 100 82.35 90 100 100
40 ร้อยละของบุคลากรปฎิบัติตามแนวทางการล้างมือตามหลัก 5 moments ANC,ER,IC,IMC,IMC,IMC,LR,OPD > 80 : ร้อยละ 98.64 100 98.27 97.97 98.81 99.24 99.12 100
41 QA ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการพยาบาลIP voice( ทั้งหมด) IMC,LR,NSO,Stroke,W1,W2,W3,W4 > 85 : ร้อยละ 91.75 91.11 88.89 91.44 92.01 90.72 89.84 89.99
42 HA,PlanNSO จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
44 PlanNSO,QA จำนวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด และการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PlanNSO,QA จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 0 0 0
46 PlanNSO,QA ร้อยละของการแก้ไขและ/หรือตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 100 : อัตรา 1.49 1.25 1.62 1.32 1.3 1.62 100 100
47 QA จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวน 0 0 0 0 0 1 0 0
48 QA ร้อยละความพึงพอใจในงาน/บรรยากาศการทำงานของบุคคลากรทางการพยาบาลในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : อัตรา 73
49 QA ร้อยละของบุคคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 : ร้อยละ 80.54
50 IC อัตราการติดเชื้อของแผลฝีเย็บ(Episiotomy infection) IC,LR,W3 = 0 : อัตรา 0 0 0 0 0 0 0 0
51 IC ร้อยละของการปฏิบัติตามแนวทาง การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke > 80 : ร้อยละ 82.43 91.3 97.62 96.49 91.84 92.71 88.46 100
52 IC ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังการติดเชื้อ โรคติดต่อทางเลือด/น้ำเหลือง/สารคัดหลั่งหลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 100 : ร้อยละ 63.83 63.83 64.29 64.29 64.29 64.08 75.83 74.34
53 IC ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน(HIV ,Hepatitis B และC ,TB และโรคติดต่อร้ายแรง) ANC,ER,IC,IMC,LR,OPD,OR,Stroke = 0 : ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0
54 IC ร้อยละของหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินด้านการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อ(IC) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ANC,ER,IC,IMC,LR,NSO,OPD,OR = 80 : ร้อยละ 95.04
55 HA,IC,PlanHos,PlanNSO,QA,SAR,Service plan ช็อกจากภาวะตกเลือด LR,W3 <= 0 : คน 0 1 0 0 0 0 0 0
56 HA,QA จำนวนยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ที่หมดอายุ ANC,ER,IMC,LR,OPD,OR,Stroke,W1 = 0 : จำนวน 8
57 PlanNSO,QA อัตราการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ (ระดับ E ขึ้นไป) ANC,ER,IMC,LR,NSO,OPD,OR,Stroke = 0 : จำนวนวันนอน 0 0 0 0 0 0 0 0